中文字幕伊人,国产一级大片黄,www.五月丁香,一级国厂毛片,www.av有码午夜天堂,77女神黄色网,91黄色视频在线观看20分钟

當(dāng)前位置:  > 航空新聞

北航的課表

作者: 發(fā)布時間: 2022-09-14 11:38:44

簡介:】本篇文章給大家談?wù)劇侗焙降恼n表》對應(yīng)的知識點,希望對各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、北京航空航天大學(xué)飛行學(xué)院的課程設(shè)置


2、有人知道北航具體專業(yè)的課程表在哪查到么?

本篇文章給大家談?wù)劇侗焙降恼n表》對應(yīng)的知識點,希望對各位有所幫助。

本文目錄一覽:

北京航空航天大學(xué)飛行學(xué)院的課程設(shè)置

北航飛行學(xué)院充分發(fā)揮和利用北航已有教學(xué)資源,在培養(yǎng)模式、教學(xué)計劃、課程體系、內(nèi)部管理等方面相比北航原有的體系進行了重大改革,形成了獨特的培養(yǎng)模式和辦學(xué)體制。飛行學(xué)院的主要課程分為6大部分:基礎(chǔ)課程、專業(yè)基礎(chǔ)課程、專業(yè)理論課程、飛行訓(xùn)練課程、飛行實習(xí)和畢業(yè)設(shè)計?;A(chǔ)課程開設(shè)高等數(shù)學(xué)、英語、政治等;專業(yè)基礎(chǔ)課程以工程力學(xué)、電工電子、專業(yè)英語等課程為主;專業(yè)理論課以綜合課程為主,包括飛機、發(fā)動機、機載設(shè)備、航空氣象、領(lǐng)航學(xué)、自動飛行控制、維修等;飛行訓(xùn)練課程包括西澳飛行學(xué)院教練機飛行課和珠海飛行訓(xùn)練中心模擬機飛行課程;飛行實習(xí)安排到南方航空公司各分公司進行,畢業(yè)設(shè)計論文根據(jù)北京航空航天大學(xué)的要求進行。飛行學(xué)院現(xiàn)有授課教師30余人,全部面向北航其它院系和外校聘任。

有人知道北航具體專業(yè)的課程表在哪查到么?

這是2個完全不同的專業(yè),都不是王牌專業(yè),也不是熱門

工業(yè)設(shè)計

專業(yè)培養(yǎng)計劃查詢專業(yè)培養(yǎng)計劃 輔修計劃 科類基礎(chǔ)課

課程代碼 課程名稱 學(xué)分 周學(xué)時 考核方式 課程性質(zhì) 課程類別 專業(yè)方向 學(xué)期 課程信息

11J30052 思想政治理論課--綱要 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 1 查看介紹

20J30022 思想政治理論課--基礎(chǔ) 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 1 查看介紹

11J30002 思想政治理論課--概論(1) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 1 查看介紹

12J50011 大學(xué)英語(1) 3.5 4.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 1 查看介紹

05J80501 航空航天概論(A) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 學(xué)科與專業(yè)基礎(chǔ) 無方向 1 查看介紹

07Z50150 造型基礎(chǔ)(1) 3.0 8.0-0.0 考試 必修課 專業(yè)選修 無方向 1 查看介紹

32S80630 工程認識實習(xí) 1.0 +1 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

33J40010 體育(1) 1.0 1.0-0.0 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

33J40030 體育課外(1) 1.0 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

07Z87600 現(xiàn)代設(shè)計概論 1.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 1 查看介紹

09J70010 工科高等數(shù)學(xué)(I) 6.0 6.0-0.0 考試 必修課 無方向 1 查看介紹

30J30110 形勢與政策1 0.5 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

07J80610 工程設(shè)計工具 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 1 查看介紹

07J80630 C語言程序設(shè)計 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 1 查看介紹

11J30012 思想政治理論課--概論(2) 4.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 2 查看介紹

20Z31081 知識產(chǎn)權(quán)法 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 2 查看介紹

12J50021 大學(xué)英語(2) 3.5 4.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 2 查看介紹

07Z50160 構(gòu)成原理(2) 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 學(xué)科與專業(yè)基礎(chǔ) 無方向 2 查看介紹

07Z50220 造型基礎(chǔ)(2) 4.0 8.0-0.0 考試 必修課 學(xué)科與專業(yè)基礎(chǔ) 無方向 2 查看介紹

11J50110 大學(xué)語文 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

33J40040 體育課外(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

07J80070 工程圖學(xué) 6.0 4.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

35S00750 社會實踐(團委) 2.0 +2 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

07Z50083 工業(yè)設(shè)計史 1.5 3.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

31S00720 軍訓(xùn) 4.0 +3 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

31J00010 軍事理論 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

33J40020 體育(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

30J30120 形勢與政策2 0.5 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

09J70130 文科大學(xué)物理(I) 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

32S80640 金工實習(xí)A 3.5 +3.5 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

05J80510 航空航天概論(B) 1.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

11J30062 思想政治理論課--原理(1) 1.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 3 查看介紹

12J50031 大學(xué)英語(3) 3.5 4.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 3 查看介紹

07Z87621 計算機輔助設(shè)計(1) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 學(xué)科與專業(yè)基礎(chǔ) 無方向 3 查看介紹

33X40630 體育課外(3) 1.0 2.0-0.0 考查 選修課 無方向 3 查看介紹

07Z87640 表現(xiàn)技法1 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

07Z87800 設(shè)計與材料 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

30J30130 形勢與政策3 0.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

09J70140 文科大學(xué)物理(II) 3.0 3.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

07Z87810 模型制作與工藝(1) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

07Z50050 攝影基礎(chǔ) 1.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

11J30072 思想政治理論課--原理(2) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 4 查看介紹

12J50041 大學(xué)英語(4) 3.5 4.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 4 查看介紹

07Z87612 設(shè)計方法學(xué) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 學(xué)科與專業(yè)基礎(chǔ) 無方向 4 查看介紹

07Z87820 模型制作與工藝(2) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 學(xué)科與專業(yè)基礎(chǔ) 無方向 4 查看介紹

07Z50170 設(shè)計形式與語言 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 學(xué)科與專業(yè)基礎(chǔ) 無方向 4 查看介紹

07Z87681 計算機輔助設(shè)計(2) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 學(xué)科與專業(yè)基礎(chǔ) 無方向 4 查看介紹

12J50090 大學(xué)英語(口語) 1.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

07S87030 機電產(chǎn)品綜合實習(xí) 2.0 +2 考查 必修課 無方向 4 查看介紹

07Z87652 人機工程學(xué) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

30J30140 形勢與政策4 0.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

33X40640 體育課外(4) 1.0 2.0-0.0 考查 選修課 無方向 4 查看介紹

07Z50070 美學(xué)(藝術(shù)概論) 1.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

07Z87643 表現(xiàn)技法2 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

07S87040 設(shè)計考察 3.0 +3 考查 必修課 科學(xué)與社會實踐 無方向 5 查看介紹

07Z87701 視覺傳達設(shè)計(1) 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 學(xué)科與專業(yè)基礎(chǔ) 無方向 5 查看介紹

07Z50250 設(shè)計創(chuàng)意基礎(chǔ) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 學(xué)科與專業(yè)基礎(chǔ) 無方向 5 查看介紹

07Z50230 環(huán)境設(shè)計(1) 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 學(xué)科與專業(yè)基礎(chǔ) 無方向 5 查看介紹

07Z87710 產(chǎn)品設(shè)計(1) 4.0 4.0-0.0 考試 必修課 無方向 5 查看介紹

07J80040 機械設(shè)計基礎(chǔ)B(I) 3.0 4.0-0.0 考試 必修課 無方向 5 查看介紹

33X40650 體育課外(5) 1.0 2.0-0.0 考查 選修課 無方向 5 查看介紹

30J30150 形勢與政策5 0.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 5 查看介紹

07Z87770 視覺傳達設(shè)計(2) 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 學(xué)科與專業(yè)基礎(chǔ) 無方向 6 查看介紹

07Z50240 環(huán)境設(shè)計(2) 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 學(xué)科與專業(yè)基礎(chǔ) 無方向 6 查看介紹

07Z87720 產(chǎn)品設(shè)計(2) 4.0 4.0-0.0 考試 必修課 專業(yè)選修 無方向 6 查看介紹

07Z50200 交通工具造型設(shè)計 2.0 2.0-0.0 考試 選修課 專業(yè)選修 無方向 6 查看介紹

33X40660 體育課外(6) 1.0 2.0-0.0 考查 選修課 無方向 6 查看介紹

08J90000 經(jīng)濟管理 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 6 查看介紹

11Z90130 市場營銷 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 6 查看介紹

30J30160 形勢與政策6 0.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 6 查看介紹

07Z50180 信息設(shè)計 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 學(xué)科與專業(yè)基礎(chǔ) 無方向 7 查看介紹

07Z87760 產(chǎn)品設(shè)計(3) 4.0 4.0-0.0 考試 必修課 學(xué)科與專業(yè)基礎(chǔ) 無方向 7 查看介紹

07Z50190 設(shè)計管理 2.0 2.0-0.0 考試 選修課 專業(yè)選修 無方向 7 查看介紹

07Z50260 特定空間內(nèi)飾設(shè)計 2.0 2.0-0.0 考試 選修課 專業(yè)選修 無方向 7 查看介紹

33X40670 體育課外(7) 1.0 2.0-0.0 考查 選修課 無方向 7 查看介紹

30J30170 形勢與政策7 0.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 7 查看介紹

07S00800 畢業(yè)設(shè)計 18.0 +18 考查 必修課 無方向 8 查看介紹

30J30180 形勢與政策8 0.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 8 查看介紹

管理科學(xué)與工程

專業(yè)培養(yǎng)計劃查詢專業(yè)培養(yǎng)計劃 輔修計劃 科類基礎(chǔ)課

課程代碼 課程名稱 學(xué)分 周學(xué)時 考核方式 課程性質(zhì) 課程類別 專業(yè)方向 學(xué)期 課程信息

25S00710 入學(xué)教育 1.0 +1 考查 必修課 科學(xué)與社會實踐 無方向 1 查看介紹

11J30052 思想政治理論課--綱要 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 1 查看介紹

20J30022 思想政治理論課--基礎(chǔ) 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 1 查看介紹

11J30002 思想政治理論課--概論(1) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 1 查看介紹

12J50011 大學(xué)英語(1) 3.5 4.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 1 查看介紹

33J40010 體育(1) 1.0 1.0-0.0 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

33J40030 體育課外(1) 1.0 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

08J20000 現(xiàn)代經(jīng)濟與管理前沿導(dǎo)論 1.5 3.0-0.0 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

06J80611 計算機文化基礎(chǔ) 2.0 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

08J90032 管理學(xué) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 1 查看介紹

09J70030 線性代數(shù) 3.0 3.0-0.0 考試 必修課 無方向 1 查看介紹

09J70010 工科高等數(shù)學(xué)(I) 6.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 1 查看介紹

30J30110 形勢與政策1 0.5 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 1 查看介紹

11J30012 思想政治理論課--概論(2) 4.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 2 查看介紹

12J50021 大學(xué)英語(2) 3.5 4.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 2 查看介紹

20Z31081 知識產(chǎn)權(quán)法 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 2 查看介紹

08J80630 C語言程序設(shè)計 2.5 2.0-0.0 考試 必修課 學(xué)科與專業(yè)基礎(chǔ) 無方向 2 查看介紹

11J50110 大學(xué)語文 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

32S80630 工程認識實習(xí) 1.0 +1 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

33J40040 體育課外(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

09J70130 文科大學(xué)物理(I) 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

31S00720 軍訓(xùn) 4.0 +3 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

08J90010 會計學(xué) 2.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

08S90010 課程設(shè)計(會計學(xué)) 0.5 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

31J00010 軍事理論 2.0 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

33J40020 體育(2) 1.0 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

30J30120 形勢與政策2 0.5 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

05J80510 航空航天概論(B) 1.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

35S00750 社會實踐(團委) 2.0 +2 考查 必修課 無方向 2 查看介紹

09J70020 工科高等數(shù)學(xué)(II) 5.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 2 查看介紹

11J30062 思想政治理論課--原理(1) 1.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 3 查看介紹

12J50031 大學(xué)英語(3) 3.5 4.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 3 查看介紹

33X40630 體育課外(3) 1.0 2.0-0.0 考查 選修課 無方向 3 查看介紹

30J30130 形勢與政策3 0.5 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 3 查看介紹

08Z20270 機械制造基礎(chǔ) 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

09J70140 文科大學(xué)物理(II) 3.0 3.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

11J10020 中國歷史與傳統(tǒng)文化 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

32S80640 金工實習(xí)A 3.5 +3 考查 必修課 無方向 3 查看介紹

09J70050 概率統(tǒng)計與隨機過程A 4.0 4.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

07J80060 機械設(shè)計基礎(chǔ)C 3.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

03J80320 電工學(xué) 3.5 3.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

08J20010 微觀經(jīng)濟學(xué) 3.0 3.0-0.0 考試 必修課 無方向 3 查看介紹

11J30072 思想政治理論課--原理(2) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 4 查看介紹

12J50041 大學(xué)英語(4) 3.5 4.0-0.0 考試 必修課 人文社科類課程 無方向 4 查看介紹

12J50090 大學(xué)英語(口語) 1.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

08J80620 計算機軟件技術(shù)基礎(chǔ) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

08S90020 課程設(shè)計(應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)) 0.5 +0.5 考查 必修課 無方向 4 查看介紹

08J20020 宏觀經(jīng)濟學(xué) 3.0 3.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

33X40640 體育課外(4) 1.0 2.0-0.0 考查 選修課 無方向 4 查看介紹

30J30140 形勢與政策4 0.5 2.0-0.0 考查 必修課 無方向 4 查看介紹

08J90020 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 2.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

08J90050 運籌學(xué) 4.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

08J90070 組織行為學(xué) 2.0 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

08Z90243 系統(tǒng)工程與工業(yè)工程原理 2.5 2.0-0.0 考試 必修課 無方向 4 查看介紹

30S00760 社會實踐(學(xué)生處) 4.0 +4 考查 必修課 無方向 4 查看介紹

求北京航空航天大學(xué)計算機科學(xué)技術(shù)系課表

離散(1)(2)在春季沒有開課,但有離散數(shù)學(xué)(3),是講組合數(shù)學(xué)的(選修),可以聽聽,上課地點時間周一8:00-10:00,周四(雙周)10:00-12:00,一號樓316;

組成原理周一、周四14:00-16:00,也是一號樓316;

就這些了,操作系統(tǒng)是大三的課,我不太清楚~~

關(guān)于《北航的課表》的介紹到此就結(jié)束了。

尚華空乘 - 航空資訊_民航新聞_最新航空動態(tài)資訊
備案號:滇ICP備2021006107號-341 版權(quán)所有:蓁成科技(云南)有限公司    網(wǎng)站地圖
本網(wǎng)站文章僅供交流學(xué)習(xí),不作為商用,版權(quán)歸屬原作者,部分文章推送時未能及時與原作者取得聯(lián)系,若來源標注錯誤或侵犯到您的權(quán)益煩請告知,我們將立即刪除。