【簡介:】??影響世界的100次戰(zhàn)爭 34 ■奧土戰(zhàn)爭 68 ■美西戰(zhàn)爭
1 ■古代埃及與赫梯戰(zhàn)爭 35 ■北方戰(zhàn)爭 69 ■英布戰(zhàn)爭
2 ■亞述戰(zhàn)爭 36 ■西班牙王位繼承戰(zhàn)爭 70 ■日俄戰(zhàn)爭
3
??影響世界的100次戰(zhàn)爭 34 ■奧土戰(zhàn)爭 68 ■美西戰(zhàn)爭
1 ■古代埃及與赫梯戰(zhàn)爭 35 ■北方戰(zhàn)爭 69 ■英布戰(zhàn)爭
2 ■亞述戰(zhàn)爭 36 ■西班牙王位繼承戰(zhàn)爭 70 ■日俄戰(zhàn)爭
3 ■美塞尼亞戰(zhàn)爭 37 ■奧地利王位繼承戰(zhàn)爭 71 ■意土戰(zhàn)爭
4 ■希波戰(zhàn)爭 38 ■七年戰(zhàn)爭 72 ■巴爾干戰(zhàn)爭
5 ■伯羅奔尼撒戰(zhàn)爭 39 ■俄國農(nóng)民戰(zhàn)爭 73 ■第一次世界大戰(zhàn)
6 ■亞歷山大東征 40 ■美國獨(dú)立戰(zhàn)爭 74 ■凡爾登之戰(zhàn)
7 ■布匿戰(zhàn)爭 41 ■俄土戰(zhàn)爭 75 ■日德蘭海戰(zhàn)
8 ■斯巴達(dá)克起義 42 ■法國革命戰(zhàn)爭 76 ■蘇俄內(nèi)戰(zhàn)和外國武裝干涉
9 ■高盧戰(zhàn)爭 43 ■拉丁美洲獨(dú)立戰(zhàn)爭 77 ■俄波戰(zhàn)爭
10 ■羅馬內(nèi)戰(zhàn) 44 ■拿破侖戰(zhàn)爭 78 ■埃塞俄比亞抗意戰(zhàn)爭
11 ■猶太戰(zhàn)爭 45 ■奧斯特利茨三皇會戰(zhàn) 79 ■西班牙內(nèi)戰(zhàn)
12 ■羅馬波斯戰(zhàn)爭 46 ■博羅季諾會戰(zhàn) 80 ■日本侵華戰(zhàn)爭
13 ■阿拉伯半島統(tǒng)一戰(zhàn)爭 47 ■第二次美英戰(zhàn)爭 81 ■第二次世界大戰(zhàn)
14 ■阿拉伯對外擴(kuò)張戰(zhàn)爭 48 ■希臘獨(dú)立戰(zhàn)爭 82 ■德國閃擊西歐
15 ■諾曼征服戰(zhàn)爭 49 ■英緬戰(zhàn)爭 83 ■日本奇襲珍珠港
16 ■十字軍東侵 50 ■爪哇人民起義 84 ■斯大林格勒大會戰(zhàn)
17 ■英法百年戰(zhàn)爭 51 ■英國阿富汗戰(zhàn)爭 85 ■諾曼底登陸戰(zhàn)
18 ■扎克雷起義 52 ■祖魯戰(zhàn)爭 86 ■萊特灣大海戰(zhàn)
19 ■沃特·泰勒起義 53 ■美墨戰(zhàn)爭 87 ■印支人民抗法戰(zhàn)爭
20 ■胡斯戰(zhàn)爭 54 ■意大利獨(dú)立戰(zhàn)爭 88 ■中東戰(zhàn)爭
21 ■玫瑰戰(zhàn)爭 55 ■匈牙利民族解放戰(zhàn)爭 89 ■朝鮮戰(zhàn)爭
22 ■土耳其的擴(kuò)張 56 ■克里米亞戰(zhàn)爭 90 ■古巴革命戰(zhàn)爭
23 ■意大利戰(zhàn)爭 57 ■印度民族大起義 91 ■阿爾及利亞民族解放戰(zhàn)爭
24 ■德意志農(nóng)民戰(zhàn)爭 58 ■法越戰(zhàn)爭 92 ■越老柬人民抗美戰(zhàn)爭
25 ■伊土戰(zhàn)爭 59 ■美國內(nèi)戰(zhàn) 93 ■印巴戰(zhàn)爭
26 ■胡格諾戰(zhàn)爭 60 ■普奧戰(zhàn)爭 94 ■越南統(tǒng)一戰(zhàn)爭
27 ■荷蘭獨(dú)立戰(zhàn)爭 61 ■奧意戰(zhàn)爭 95 ■越南侵略柬埔寨戰(zhàn)爭
28 ■英西加萊海戰(zhàn) 62 ■古巴30年解放戰(zhàn)爭 96 ■蘇聯(lián)入侵阿富汗戰(zhàn)爭
29 ■朝鮮壬辰衛(wèi)國戰(zhàn)爭 63 ■普法戰(zhàn)爭 97 ■兩伊戰(zhàn)爭
30 ■30年戰(zhàn)爭 64 ■巴黎公社起義 98 ■英阿馬島戰(zhàn)爭
31 ■英國內(nèi)戰(zhàn) 65 ■英埃戰(zhàn)爭 99 ■海灣戰(zhàn)爭
32 ■英荷戰(zhàn)爭 66 ■意大利—埃塞俄比亞戰(zhàn)爭 100 前南斯拉夫內(nèi)戰(zhàn)
33 ■俄波戰(zhàn)爭 67 ■菲律賓獨(dú)立戰(zhàn)爭。
??
我軍歷史上著名戰(zhàn)役?急急急急
??遼沈、淮海、平津戰(zhàn)役。
詳細(xì)的還有第一次反圍剿 毛澤東、朱德 約4萬——約10余萬 殲1。2萬
第二次反圍剿 毛澤東、朱德 3萬——20萬 殲3萬
第三次反圍剿 毛澤東、朱德 3萬余人——30萬 殲3萬
第四次反圍剿 朱德、周恩來 約7萬——近40萬 殲萬余人
鄂豫皖蘇區(qū)第三次反圍剿 徐向前 近3萬——不詳 殲6萬余人
川陜蘇區(qū)反六路圍攻 徐向前 近8萬——20萬 殲8萬人
黃橋戰(zhàn)役 粟裕 7千——1。
??5萬余人 殲敵1。
??1萬余人
蘇中戰(zhàn)役 粟裕 3萬余人——12萬 殲敵53700人
魯南戰(zhàn)役 粟裕 不詳 殲敵53530人
萊蕪戰(zhàn)役 粟裕 不詳 殲敵56800人
孟良崮戰(zhàn)役 粟裕 不詳——約45萬人 殲敵32680人
晉中戰(zhàn)役 徐向前 6萬余人——約13萬人 殲敵100370人
豫東戰(zhàn)役 粟裕 不詳 殲敵93970人
淮海戰(zhàn)役 粟裕、劉伯承 60萬——80萬 殲敵555570人
九連山戰(zhàn)斗 不詳 不詳 5戰(zhàn)5捷,殲6個(gè)連又1個(gè)排。