【簡(jiǎn)介:】本篇文章給大家談?wù)劇稄B門航空時(shí)刻表查詢成都天府機(jī)場(chǎng)出發(fā)》對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、珠海到廈門坐飛機(jī)要多久?
2、廈門到北京航班時(shí)刻表及價(jià)格?
本篇文章給大家談?wù)劇稄B門航空時(shí)刻表查詢成都天府機(jī)場(chǎng)出發(fā)》對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)各位有所幫助。
本文目錄一覽:
- 1、珠海到廈門坐飛機(jī)要多久?
- 2、廈門到北京航班時(shí)刻表及價(jià)格?
- 3、上海虹橋到到廈門機(jī)場(chǎng)班次時(shí)刻表
- 4、求首都機(jī)場(chǎng)7月19日的航班時(shí)刻表
- 5、南京-廈門飛機(jī)時(shí)刻表
- 6、從廈門怎么坐飛機(jī)去普陀山?
珠海到廈門坐飛機(jī)要多久?
珠海-廈門航班時(shí)刻表
航班號(hào) 機(jī)型 起飛 到達(dá) 班期
CZ3753 737 珠海 [ 09:30 ] 廈門 [ 10:30 ] 1.3.56.
MF8304 737 珠海 [ 21:35 ] 廈門 [ 22:35 ] .23.5.7
廈門-珠海航班時(shí)刻表
出發(fā)城市 到達(dá)城市 航班號(hào) 航空公司 出發(fā)時(shí)間 到達(dá)時(shí)間 經(jīng)停 班期 機(jī)型
廈門高崎機(jī)場(chǎng) 珠海三灶機(jī)場(chǎng) CZ3754 中國南方航空公司 15:00 16:00 0 12.4.6. 737
廈門高崎機(jī)場(chǎng) 珠海三灶機(jī)場(chǎng) MF8303 廈門航空公司 16:10 17:15 0 ..3...7 737
廈門高崎機(jī)場(chǎng) 珠海三灶機(jī)場(chǎng) MF8303 廈門航空公司 16:10 17:15 0 .2..5.. JET
廈門高崎機(jī)場(chǎng) ??诿捞m機(jī)場(chǎng) MF8303 廈門航空公司 16:10 18:55 1 ..3...7 737
轉(zhuǎn)飛 珠海三灶機(jī)場(chǎng) MF8304 廈門航空公司 19:50 20:40 0 1234567 737
廈門高崎機(jī)場(chǎng) 海口美蘭機(jī)場(chǎng) MF8303 廈門航空公司 16:10 18:55 1 .2..5.. JET
轉(zhuǎn)飛 珠海三灶機(jī)場(chǎng) MF8304 廈門航空公司 19:50 20:40 0 1234567 JET
廈門到北京航班時(shí)刻表及價(jià)格?
廈門-北京 里程:1774 公里 全價(jià):1710元
航空公司 航班號(hào) 出發(fā)機(jī)場(chǎng) 到達(dá)機(jī)場(chǎng) 出發(fā) 到達(dá) 機(jī)型 經(jīng)停 班期(星期)
中國國際航空 CA1802 廈門 北京首都 0900 1130 738 否 1234567
中國國際航空 CA1834 廈門 北京首都 1620 1855 738 否 1234567
中國國際航空 CA958 廈門 北京首都 1330 1605 738 否 1234567
中國國際航空 CA978 廈門 北京首都 0830 1105 73G 否 136
中國南方航空 CZ378 廈門 北京首都 1155 1435 320 否 1234567
中國海南航空 HU7192 廈門 北京首都 1355 1640 734 否 1234567
中國廈門航空 MF8101 廈門 北京首都 1110 1345 757 否 1234567
中國廈門航空 MF8105 廈門 北京首都 1430 1710 757 否 1234567
中國廈門航空 MF8129 廈門 北京首都 0715 0945 738 否 1234567
上海虹橋到到廈門機(jī)場(chǎng)班次時(shí)刻表
廈門航空MF8546.計(jì)劃機(jī)型:738(中)
21:55出發(fā)虹橋國際機(jī)場(chǎng)T2
23:25到達(dá)高崎國際機(jī)場(chǎng)T3
春秋航空9C8863.計(jì)劃機(jī)型:320(中)
20:05虹橋國際機(jī)場(chǎng)T1
21:45高崎國際機(jī)場(chǎng)T4
廈門航空MF8506.計(jì)劃機(jī)型:738(中)
20:25虹橋國際機(jī)場(chǎng)T2
21:55高崎國際機(jī)場(chǎng)T3 攜程網(wǎng)信息
求首都機(jī)場(chǎng)7月19日的航班時(shí)刻表
航班號(hào) 航空公司 起點(diǎn)機(jī)場(chǎng) 起飛時(shí)間 目的機(jī)場(chǎng) 到達(dá)時(shí)間 班期 機(jī)型
ca1119 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:00 大同倍加造機(jī)場(chǎng) 7:50 1.3.5.7 733
mu5198 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:10 青島流亭機(jī)場(chǎng) 8:25 1234567 321
ca1144 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:20 包頭包頭機(jī)場(chǎng) 8:30 1234567 733
hu7613 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:20 赤峰機(jī)場(chǎng) 8:10 1.3.5.7 d38
hu7615 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:20 東營東營機(jī)場(chǎng) 8:20 1234567 733
ca155 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:25 上海浦東機(jī)場(chǎng) 9:35 ..3...7 jet
ca155 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:25 上海浦東機(jī)場(chǎng) 9:35 ..3...7 jet
ca1827 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:25 威海大水泊機(jī)場(chǎng) 8:25 1234567 733
ca1343 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:30 長沙黃花機(jī)場(chǎng) 9:45 1234567 jet
ca1131 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:30 海拉爾東山機(jī)場(chǎng) 9:30 ..3.5.. 733
ca1217 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:30 銀川河?xùn)|機(jī)場(chǎng) 9:15 1234567 733
hu7312 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:35 太原武宿機(jī)場(chǎng) 8:40 1234567 734
hu7298 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:40 寧波櫟社機(jī)場(chǎng) 9:50 1234567 733
mu5130 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:40 上海浦東機(jī)場(chǎng) 9:50 1234567 737
mu5130 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:40 上海浦東機(jī)場(chǎng) 9:50 1234567 737
hu7245 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:45 烏魯木齊地窩鋪機(jī)場(chǎng) 11:50 1234567 738
hu7147 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:50 成都雙流機(jī)場(chǎng) 10:20 1234567 767
ca1505 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:50 福州長樂機(jī)場(chǎng) 10:25 1234567 jet
hu7307 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:50 合肥駱崗機(jī)場(chǎng) 9:35 1234567 738
mu2035 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:50 昆明巫家壩機(jī)場(chǎng) 11:15 1234567 737
hu7187 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:50 武漢天河機(jī)場(chǎng) 9:50 1234567 738
ca6603 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:50 香港機(jī)場(chǎng) 11:20 1234567 330
cx317 國泰航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:50 香港機(jī)場(chǎng) 11:20 1234567 eqv
cz3183 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:50 重慶江北機(jī)場(chǎng) 10:20 1234567 738
cz6132 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:55 大連周水子機(jī)場(chǎng) 9:15 1234567 321
mu2106 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 7:55 西安咸陽機(jī)場(chǎng) 9:50 1234567 jet
ca101 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:00 香港機(jī)場(chǎng) 11:25 .23..67 330
cx6101 國泰航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:00 香港機(jī)場(chǎng) 11:25 1234567 767
ka1101 港龍航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:00 香港機(jī)場(chǎng) 11:25 1234567 767
ca6513 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:00 香港機(jī)場(chǎng) 11:50 1234567 321
cx6877 國泰航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:00 香港機(jī)場(chǎng) 11:50 1234567 321
ka905 港龍航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:00 香港機(jī)場(chǎng) 11:50 1234567 321
ca3110 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:05 上海虹橋機(jī)場(chǎng) 10:05 1234567 767
fm9110 上海航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:05 上海虹橋機(jī)場(chǎng) 10:05 1234567 767
cz3122 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:10 ??诿捞m機(jī)場(chǎng) 12:50 1234567 733
cz3122 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:10 柳州白蓮機(jī)場(chǎng) 11:10 1234567 733
hu7137 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:10 西安咸陽機(jī)場(chǎng) 9:50 123.5.7 738
hu7382 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:15 ??诿捞m機(jī)場(chǎng) 11:45 1234567 738
hu7231 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:15 蘭州中川機(jī)場(chǎng) 10:15 1234567 738
mu5714 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:20 昆明巫家壩機(jī)場(chǎng) 11:45 1234567 737
mu5714 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:20 麗江機(jī)場(chǎng) 13:20 1234567 737
hu7195 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:30 福州長樂機(jī)場(chǎng) 11:00 1234567 738
hu7127 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:30 哈爾濱閻家崗機(jī)場(chǎng) 10:05 1234567 738
cz3156 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:35 深圳寶安機(jī)場(chǎng) 11:45 1234567 320
hu7151 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:35 重慶江北機(jī)場(chǎng) 10:55 1234567 738
cz3196 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:40 廣州白云機(jī)場(chǎng) 11:45 1234567 319
hu7165 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:40 昆明巫家壩機(jī)場(chǎng) 11:50 1234567 767
zh9890 深圳航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:40 深圳寶安機(jī)場(chǎng) 11:40 1234567 738
hu7803 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:45 廣州白云機(jī)場(chǎng) 11:45 1234567 767
hu7605 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:45 上海虹橋機(jī)場(chǎng) 10:50 1234567 767
cz6904 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:45 烏魯木齊地窩鋪機(jī)場(chǎng) 12:50 1234567 jet
ca1451 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 8:55 綿陽南郊機(jī)場(chǎng) 11:25 123.567 jet
cz3682 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 9:00 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng) 12:00 1234567 738
mu535 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 9:00 青島流亭機(jī)場(chǎng) 10:15 1.3.5.7 737
cz3907 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 9:00 上海虹橋機(jī)場(chǎng) 10:50 1234567 jet
mu5104 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 9:00 上海虹橋機(jī)場(chǎng) 11:05 1234567 333
cz3905 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 9:10 杭州蕭山機(jī)場(chǎng) 11:10 1234567 330
cx6111 國泰航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 9:35 香港機(jī)場(chǎng) 13:15 1234567 733
ka1111 港龍航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 9:35 香港機(jī)場(chǎng) 13:15 1234567 733
hu7215 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 9:40 桂林兩江機(jī)場(chǎng) 12:35 1234567 733
ca1152 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 9:40 濟(jì)南遙墻機(jī)場(chǎng) 10:30 1234567 738
sc1152 山東航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 9:40 濟(jì)南遙墻機(jī)場(chǎng) 10:30 1234567 738
mu5138 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 9:45 濟(jì)南遙墻機(jī)場(chǎng) 10:40 ..3.... 319
ca4856 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 9:45 煙臺(tái)萊山機(jī)場(chǎng) 10:55 1234567 733
sc4856 山東航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 9:45 煙臺(tái)萊山機(jī)場(chǎng) 10:55 1234567 733
sc4652 山東航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 9:50 青島流亭機(jī)場(chǎng) 11:00 1234567 738
hu7305 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 9:50 珠海三灶機(jī)場(chǎng) 13:10 1234567 738
mu5106 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:00 上海虹橋機(jī)場(chǎng) 12:05 1234567 320
cz3162 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:05 廣州白云機(jī)場(chǎng) 13:10 1234567 321
hu7277 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:05 杭州蕭山機(jī)場(chǎng) 11:50 1234567 738
ca6515 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:05 香港機(jī)場(chǎng) 13:55 1234567 330
cx6879 國泰航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:05 香港機(jī)場(chǎng) 13:55 1234567 330
cz6126 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:10 大連周水子機(jī)場(chǎng) 11:30 1234567 321
mu5170 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:25 合肥駱崗機(jī)場(chǎng) 12:10 1234567 m90
ca1271 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:30 蘭州中川機(jī)場(chǎng) 12:40 .2345.. jet
hu7191 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:30 廈門高崎機(jī)場(chǎng) 13:15 1234567 734
mu2122 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:30 銀川河?xùn)|機(jī)場(chǎng) 12:20 1234567 320
cz6144 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:35 長春龍嘉機(jī)場(chǎng) 12:20 1234567 320
cz3116 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:35 鄭州新鄭機(jī)場(chǎng) 12:00 1234567 738
cz6202 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:40 哈爾濱閻家崗機(jī)場(chǎng) 12:20 1234567 320
hu7398 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:40 寧波櫟社機(jī)場(chǎng) 12:45 1234567 738
cz3118 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:40 武漢天河機(jī)場(chǎng) 12:20 1234567 737
mf8130 廈門航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:40 廈門高崎機(jī)場(chǎng) 13:20 1234567 737
mu2452 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:45 武漢天河機(jī)場(chǎng) 12:25 1234567 733
ca1142 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:50 包頭包頭機(jī)場(chǎng) 12:00 1234567 733
3u8882 四川航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:50 成都雙流機(jī)場(chǎng) 13:20 1234567 321
ca1702 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:50 杭州蕭山機(jī)場(chǎng) 12:45 1234567 319
mu5162 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:50 杭州蕭山機(jī)場(chǎng) 12:50 1234567 m90
mu5174 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:50 南昌昌北機(jī)場(chǎng) 13:05 1234567 320
mu2124 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:50 西安咸陽機(jī)場(chǎng) 12:40 1234567 320
3u8830 四川航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:50 重慶江北機(jī)場(chǎng) 13:30 1234567 320
mu2412 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:55 蘭州中川機(jī)場(chǎng) 13:05 1234567 320
ca1971 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 10:55 煙臺(tái)萊山機(jī)場(chǎng) 12:00 1234567 319
mu5108 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:00 上海虹橋機(jī)場(chǎng) 13:00 1234567 333
cz6102 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:00 沈陽桃仙機(jī)場(chǎng) 12:10 1234567 321
cz6152 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:00 延吉朝陽川機(jī)場(chǎng) 13:00 1234567 321
mu583 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:05 上海浦東機(jī)場(chǎng) 13:15 1234567 321
mu583 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:05 上海浦東機(jī)場(chǎng) 13:15 1234567 321
cz3124 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:10 長沙黃花機(jī)場(chǎng) 13:35 1234567 320
ca191 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:15 香港機(jī)場(chǎng) 14:45 .234.6. 738
cx6191 國泰航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:15 香港機(jī)場(chǎng) 14:45 1234.67 738
ka1191 港龍航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:15 香港機(jī)場(chǎng) 14:45 1234.67 738
mu5178 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:20 寧波櫟社機(jī)場(chǎng) 13:30 1234567 320
cz6146 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:30 長春龍嘉機(jī)場(chǎng) 13:10 1234567 321
ca1557 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:30 上海虹橋機(jī)場(chǎng) 13:40 1234567 330
fm1557 上海航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:30 上海虹橋機(jī)場(chǎng) 13:40 1234567 330
cz6220 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:40 哈爾濱閻家崗機(jī)場(chǎng) 13:20 1234567 320
ca3108 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:40 上海虹橋機(jī)場(chǎng) 13:50 1234567 757
fm9108 上海航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:40 上海虹橋機(jī)場(chǎng) 13:50 1234567 757
hu7237 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:40 西安咸陽機(jī)場(chǎng) 13:30 1.3.5.7 319
mf8116 廈門航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:45 福州長樂機(jī)場(chǎng) 14:15 1234567 jet
ca4138 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:45 重慶江北機(jī)場(chǎng) 14:15 1234567 737
cz3688 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:50 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng) 14:50 1234567 738
ca1704 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:50 杭州蕭山機(jī)場(chǎng) 13:50 1234567 319
mu5164 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:50 杭州蕭山機(jī)場(chǎng) 13:50 1234567 m90
mu2110 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:50 西安咸陽機(jī)場(chǎng) 13:40 1234.67 320
ca1641 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:55 大連周水子機(jī)場(chǎng) 13:10 1234567 733
ca4162 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:55 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng) 15:00 1234567 733
mu5702 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:55 昆明巫家壩機(jī)場(chǎng) 15:15 1234567 767
zh9960 深圳航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 11:55 深圳寶安機(jī)場(chǎng) 15:15 1234567 739
cz3726 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:00 義烏機(jī)場(chǎng) 14:00 1234567 733
cz3102 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:05 廣州白云機(jī)場(chǎng) 15:05 1234567 777
mu2812 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:05 南京祿口機(jī)場(chǎng) 13:55 1234567 320
hu7585 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:05 延安二十里鋪機(jī)場(chǎng) 13:30 1234567 d38
ca1347 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:15 汕頭外砂機(jī)場(chǎng) 15:05 .234.67 jet
ca1323 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:15 珠海三灶機(jī)場(chǎng) 15:10 1.3.56. jet
ca4102 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:20 成都雙流機(jī)場(chǎng) 15:05 1234567 757
hu7548 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:20 榆林西沙機(jī)場(chǎng) 13:50 1234567 d38
ca1623 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:30 哈爾濱閻家崗機(jī)場(chǎng) 14:15 ..3.... jet
ca4172 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:30 昆明巫家壩機(jī)場(chǎng) 15:50 1234567 757
ca4130 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:30 重慶江北機(jī)場(chǎng) 15:00 123..6. 737
cz6130 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:35 大連周水子機(jī)場(chǎng) 14:00 1234567 321
cz3282 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:35 桂林兩江機(jī)場(chǎng) 15:20 1234567 738
cz3732 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:35 珠海三灶機(jī)場(chǎng) 16:10 1234567 738
mu5695 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:40 洛陽北郊機(jī)場(chǎng) 14:10 1234567 737
3u8884 四川航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:45 成都雙流機(jī)場(chǎng) 15:15 1234567 321
cz6912 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:45 烏魯木齊地窩鋪機(jī)場(chǎng) 16:50 1234567 737
ca422 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:55 成都雙流機(jī)場(chǎng) 15:40 1234567 757
hu7189 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:55 貴陽龍洞堡機(jī)場(chǎng) 15:45 1234567 738
ca934 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:55 上海浦東機(jī)場(chǎng) 15:10 12.45.7 340
ca934 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:55 上海浦東機(jī)場(chǎng) 15:10 12.45.7 340
cz6104 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:55 沈陽桃仙機(jī)場(chǎng) 14:10 1234567 321
cx6109 國泰航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:55 香港機(jī)場(chǎng) 16:25 1234567 772
ka1109 港龍航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 12:55 香港機(jī)場(chǎng) 16:25 1234567 772
hu7157 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:00 南寧吳墟機(jī)場(chǎng) 16:20 1234567 738
mu5112 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:00 上海虹橋機(jī)場(chǎng) 15:05 1234567 738
cz3106 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:05 廣州白云機(jī)場(chǎng) 16:05 1234567 757
cz3152 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:05 深圳寶安機(jī)場(chǎng) 16:25 1234567 320
cz6712 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:20 三亞鳳凰機(jī)場(chǎng) 17:10 1234567 757
ca6519 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:20 香港機(jī)場(chǎng) 17:10 .23456. 330
hu7179 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:25 三亞鳳凰機(jī)場(chǎng) 17:25 1234567 738
ca1607 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:30 大連周水子機(jī)場(chǎng) 14:40 ..3.5.. jet
mu5166 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:30 杭州蕭山機(jī)場(chǎng) 15:30 1234567 737
mu271 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:30 上海浦東機(jī)場(chǎng) 15:40 1234567 jet
mu271 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:30 上海浦東機(jī)場(chǎng) 15:40 1234567 jet
ca1811 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:30 溫州永強(qiáng)機(jī)場(chǎng) 16:00 1234567 738
hu7161 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:30 重慶江北機(jī)場(chǎng) 15:50 1234567 738
cz3146 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:40 長沙黃花機(jī)場(chǎng) 16:10 1234567 320
zh9804 深圳航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:50 黃巖路橋機(jī)場(chǎng) 16:00 1.3.5.7 733
zh9592 深圳航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:50 南寧吳墟機(jī)場(chǎng) 17:00 1234567 73g
zh9804 深圳航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:50 深圳寶安機(jī)場(chǎng) 19:10 1.3.5.7 733
hu7145 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:50 烏魯木齊地窩鋪機(jī)場(chǎng) 17:50 1234567 738
ca957 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 13:55 廈門高崎機(jī)場(chǎng) 16:35 1234567 738
hu7917 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:00 澳門機(jī)場(chǎng) 17:10 1234567 738
ca1693 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:00 哈爾濱閻家崗機(jī)場(chǎng) 15:40 1234567 jet
hu7098 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:00 寧波櫟社機(jī)場(chǎng) 16:00 1234567 738
cz346 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:05 廣州白云機(jī)場(chǎng) 17:05 1234567 77b
ca1156 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:05 濟(jì)南遙墻機(jī)場(chǎng) 15:00 1234567 737
sc1156 山東航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:05 濟(jì)南遙墻機(jī)場(chǎng) 15:00 1234567 737
mu5716 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:05 景洪嘎灑機(jī)場(chǎng) 19:05 1234567 737
mu5716 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:05 昆明巫家壩機(jī)場(chǎng) 17:30 1234567 737
mf8102 廈門航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:10 廈門高崎機(jī)場(chǎng) 16:50 1234567 jet
hu7109 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:10 宜昌三峽機(jī)場(chǎng) 16:20 1234567 734
hu7121 海南航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:15 南京祿口機(jī)場(chǎng) 15:50 1234567 734
cz3160 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:15 深圳寶安機(jī)場(chǎng) 17:20 1234567 320
zh9852 深圳航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:20 深圳寶安機(jī)場(chǎng) 20:00 1234567 733
zh9852 深圳航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:20 溫州永強(qiáng)機(jī)場(chǎng) 16:30 1234567 733
ca3104 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:30 上海虹橋機(jī)場(chǎng) 16:25 1234567 767
fm9104 上海航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:30 上海虹橋機(jī)場(chǎng) 16:25 1234567 767
mu2128 中國東方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:35 西安咸陽機(jī)場(chǎng) 16:25 1234567 320
ca177 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:40 上海浦東機(jī)場(chǎng) 16:50 ..3.5.7 330
ca177 中國國際航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:40 上海浦東機(jī)場(chǎng) 16:50 ..3.5.7 330
cz6902 中國南方航空公司 北京首都機(jī)場(chǎng) 14:40 烏魯木齊地窩鋪機(jī)場(chǎng) 18:40 1234567 757
