【簡介:】本篇文章給大家談談《成都到深圳飛機票查詢價格》對應的知識點,希望對各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、從成都到深圳的飛機票是多少?
2、從成都到深圳飛機票多少錢
3、成
本篇文章給大家談談《成都到深圳飛機票查詢價格》對應的知識點,希望對各位有所幫助。
本文目錄一覽:
從成都到深圳的飛機票是多少?
我們是成都的機票代理商,提供成都出港特價機票,最近到五一的機票最低折扣是4。5折,其它的更低的折扣出不到票了,要訂的話請?zhí)崆敖o我們打電話,87338486630+90的
從成都到深圳飛機票多少錢
你好,由于你沒有提供你的返回日期,現(xiàn)在我只能給你提供單程機票的價格。
2月27日一共17個航班:
價格 起飛 / 到達 航班 機型 艙位
?0?61410 07:35 09:40 成都機場 深圳寶安國際機場 川航3U8701 320 經濟艙
?0?6990 07:35 09:40 成都機場 深圳寶安國際機場 川航3U8701 320 7折經濟艙
?0?61410 08:05 10:20 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4337 736 經濟艙
?0?6850 08:05 10:20 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4337 736 6折經濟艙
?0?6850 08:40 10:50 成都機場 深圳寶安國際機場 深航ZH9924 319 6折經濟艙
?0?61410 08:40 10:50 成都機場 深圳寶安國際機場 深航ZH9924 319 經濟艙
?0?61410 08:50 10:50 成都機場 深圳寶安國際機場 鷹聯(lián)EU2217 320 經濟艙
?0?6990 08:50 10:50 成都機場 深圳寶安國際機場 鷹聯(lián)EU2217 320 7折經濟艙
?0?61410 09:55 12:15 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4325 757 經濟艙
?0?6850 09:55 12:15 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4325 757 6折經濟艙
?0?61410 10:45 13:05 成都機場 深圳寶安國際機場 海航HU7328 738 經濟艙
?0?61410 11:30 13:50 成都機場 深圳寶安國際機場 深航ZH9824 738 經濟艙
?0?6850 11:30 13:50 成都機場 深圳寶安國際機場 深航ZH9824 738 6折經濟艙
?0?61410 13:05 15:00 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4313 757 經濟艙
?0?6850 13:05 15:00 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4313 757 6折經濟艙
?0?61130 13:15 15:15 成都機場 深圳寶安國際機場 川航3U8703 320 8折經濟艙
?0?61410 13:15 15:15 成都機場 深圳寶安國際機場 川航3U8703 320 經濟艙
?0?61410 14:40 16:40 成都機場 深圳寶安國際機場 南航CZ3454 320 經濟艙
?0?6850 14:40 16:40 成都機場 深圳寶安國際機場 南航CZ3454 320 6折經濟艙
?0?61410 16:00 18:00 成都機場 深圳寶安國際機場 南航CZ3458 319 經濟艙
?0?6850 16:00 18:00 成都機場 深圳寶安國際機場 南航CZ3458 319 6折經濟艙
?0?61130 16:50 18:55 成都機場 深圳寶安國際機場 川航3U8705 320 8折經濟艙
?0?61410 16:50 18:55 成都機場 深圳寶安國際機場 川航3U8705 320 經濟艙
?0?6850 17:45 20:05 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4311 319 6折經濟艙
?0?61410 17:45 20:05 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4311 319 經濟艙
?0?6850 18:00 20:00 成都機場 深圳寶安國際機場 深航ZH9974 738 6折經濟艙
?0?61410 18:00 20:00 成都機場 深圳寶安國際機場 深航ZH9974 738 經濟艙
?0?61410 19:20 21:40 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4329 733 經濟艙
?0?6850 19:20 21:40 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4329 733 6折經濟艙
?0?61410 20:15 22:20 成都機場 深圳寶安國際機場 海航HU7318 738 經濟艙
?0?6990 20:30 22:30 成都機場 深圳寶安國際機場 南航CZ3434 320 7折經濟艙
編輯格式手都給我弄僵了,希望能幫到你。
成都到深圳飛機票價是好多?
成都-深圳 中國國航 08:00 42分鐘前 12-08,周二 2.8折398 查看詳情 當日返程 成都-深圳 中國國航 08:00 1小時前 12-09,周三 2.8折398 查看詳情 當日返程 成都-深圳 中國國航 08:00 1小時前 12-15,周二 2.8折401 查看詳情 當日返程 成都-深圳 中國國航 08:00 9分鐘前 12-17,周四 2.8折401 查看詳情 當日返程 成都-深圳 中國國航 08:00 38分鐘前 12-20,周日 2.8折401 查看詳情 當日返程 成都-深圳 中國國航 08:00 21分鐘前 12-23,周三 2.9折402 查看詳情 當日返程 成都-深圳 鷹聯(lián)航空 08:50 33分鐘前 12-02,周三 3.0折420 查看詳情 當日返程 成都-深圳 鷹聯(lián)航空 16:35 11分鐘前 12-03,周四 3.0折420 查看詳情 當日返程 成都-深圳 鷹聯(lián)航空 08:50 6分鐘前 12-04,周五 3.0折420 查看詳情 當日返程 成都-深圳 鷹聯(lián)航空 16:35 38分鐘前 12-05,周六 3.0折418 查看詳情 當日返程 成都-深圳 中國國航 08:00 11分鐘前 12-06,周日 3.0折425 查看詳情 當日返程 成都-深圳 鷹聯(lián)航空 08:50 8分鐘前 12-07,周一 3.0折416 查看詳情 當日返程 成都-深圳 鷹聯(lián)航空 16:35 15分鐘前 12-10,周四 3.0折420 查看詳情 當日返程 成都-深圳 鷹聯(lián)航空 08:50 40分鐘前 12-11,周五 3.0折416 查看詳情 當日返程 成都-深圳 鷹聯(lián)航空 16:35 6分鐘前 12-12,周六 3.0折416 查看詳情 當日返
成都到深圳飛機票是好多錢
原價: 1410機票+50機場建議費+60燃油附加費
不知道你想訂什么時候的票,現(xiàn)在這個時間段都有6折左右的機票.850+110=960元/
1.中國國際航空公司 CA4337
起飛時間:07:25 成都雙流機場(CTU) 機 型:波音737-300 餐食:有
到達時間:09:30 深圳寶安機場(SZX) 里程: 歷時:02時05分
2.中國國際航空公司 CA4313
起飛時間:12:55 成都雙流機場(CTU) 機 型:空中客車A319 餐食:有
到達時間:15:00 深圳寶安機場(SZX) 里程: 歷時:02時05分
請問從成都到深圳的往返飛機票多少錢?
你好,由于你沒有提供你的返回日期,現(xiàn)在我只能給你提供單程機票的價格。
2月27日一共17個航班:
價格 起飛 / 到達 航班 機型 艙位
?0?61410 07:35 09:40 成都機場 深圳寶安國際機場 川航3U8701 320 經濟艙
?0?6990 07:35 09:40 成都機場 深圳寶安國際機場 川航3U8701 320 7折經濟艙
?0?61410 08:05 10:20 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4337 736 經濟艙
?0?6850 08:05 10:20 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4337 736 6折經濟艙
?0?6850 08:40 10:50 成都機場 深圳寶安國際機場 深航ZH9924 319 6折經濟艙
?0?61410 08:40 10:50 成都機場 深圳寶安國際機場 深航ZH9924 319 經濟艙
?0?61410 08:50 10:50 成都機場 深圳寶安國際機場 鷹聯(lián)EU2217 320 經濟艙
?0?6990 08:50 10:50 成都機場 深圳寶安國際機場 鷹聯(lián)EU2217 320 7折經濟艙
?0?61410 09:55 12:15 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4325 757 經濟艙
?0?6850 09:55 12:15 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4325 757 6折經濟艙
?0?61410 10:45 13:05 成都機場 深圳寶安國際機場 海航HU7328 738 經濟艙
?0?61410 11:30 13:50 成都機場 深圳寶安國際機場 深航ZH9824 738 經濟艙
?0?6850 11:30 13:50 成都機場 深圳寶安國際機場 深航ZH9824 738 6折經濟艙
?0?61410 13:05 15:00 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4313 757 經濟艙
?0?6850 13:05 15:00 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4313 757 6折經濟艙
?0?61130 13:15 15:15 成都機場 深圳寶安國際機場 川航3U8703 320 8折經濟艙
?0?61410 13:15 15:15 成都機場 深圳寶安國際機場 川航3U8703 320 經濟艙
?0?61410 14:40 16:40 成都機場 深圳寶安國際機場 南航CZ3454 320 經濟艙
?0?6850 14:40 16:40 成都機場 深圳寶安國際機場 南航CZ3454 320 6折經濟艙
?0?61410 16:00 18:00 成都機場 深圳寶安國際機場 南航CZ3458 319 經濟艙
?0?6850 16:00 18:00 成都機場 深圳寶安國際機場 南航CZ3458 319 6折經濟艙
?0?61130 16:50 18:55 成都機場 深圳寶安國際機場 川航3U8705 320 8折經濟艙
?0?61410 16:50 18:55 成都機場 深圳寶安國際機場 川航3U8705 320 經濟艙
?0?6850 17:45 20:05 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4311 319 6折經濟艙
?0?61410 17:45 20:05 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4311 319 經濟艙
?0?6850 18:00 20:00 成都機場 深圳寶安國際機場 深航ZH9974 738 6折經濟艙
?0?61410 18:00 20:00 成都機場 深圳寶安國際機場 深航ZH9974 738 經濟艙
?0?61410 19:20 21:40 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4329 733 經濟艙
?0?6850 19:20 21:40 成都機場 深圳寶安國際機場 國航CA4329 733 6折經濟艙
?0?61410 20:15 22:20 成都機場 深圳寶安國際機場 海航HU7318 738 經濟艙
?0?6990 20:30 22:30 成都機場 深圳寶安國際機場 南航CZ3434 320 7折經濟艙
編輯格式手都給我弄僵了,希望能幫到你。
關于《成都到深圳飛機票查詢價格》的介紹到此就結束了。