【簡介:】本篇文章給大家談談《南昌航空航天研究生招生網(wǎng)官網(wǎng)》對應的知識點,希望對各位有所幫助。本文目錄一覽:
1、考研 南昌航空航天大學
2、我是今天報考南昌航空大學研究生的 想
本篇文章給大家談談《南昌航空航天研究生招生網(wǎng)官網(wǎng)》對應的知識點,希望對各位有所幫助。
本文目錄一覽:
考研 南昌航空航天大學
南京航空航天大學2008年各學院復試分數(shù)線清單
院系所碼 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治理論線 外國語線 業(yè)務課一線 業(yè)務課二線 總分線 統(tǒng)考上線人數(shù) 統(tǒng)考復試人數(shù) 免試人數(shù)
001 080101 一般力學與力學基礎 39 39 59 59 285 1 1 5
001 080102 固體力學 39 39 59 59 285 3 3 1
001 080103 流體力學 39 39 59 59 285 7 7 12
001 080104 工程力學 39 39 59 59 285 50 50 19
001 080120 納米力學 39 39 59 59 285 0 0 3
001 080203 機械設計及理論 44 44 66 66 300 4 4 2
001 080402 測試計量技術及儀器 44 44 66 66 300 20 20 5
001 080420 智能監(jiān)測與控制 44 44 66 66 300 10 10 4
001 080705 制冷及低溫工程 39 39 59 59 285 5 5 1
001 081402 結構工程 44 44 66 66 300 7 7 5
001 081405 防災減災工程及防護工程 44 44 66 66 300 2 2 1
001 081406 橋梁與隧道工程 44 44 66 66 300 1 1 1
001 082301 道路與鐵道工程 44 44 66 66 300 5 5 3
001 082501 飛行器設計 39 39 59 59 285 82 82 27
001 082504 人機與環(huán)境工程 39 39 59 59 285 10 10 7
001 082520 直升機工程 39 39 59 59 285 10 10 1
002 080203 機械設計及理論 44 44 66 66 300 0 0 1
002 080204 車輛工程 44 55 66 66 340 36 14 10
002 080701 工程熱物理 39 39 59 59 285 9 9 7
002 080702 熱能工程 39 39 59 59 285 10 10 2
002 080703 動力機械及工程 39 39 59 59 285 3 3 1
002 080704 流體機械及工程 39 39 59 59 285 0 0 1
002 080705 制冷及低溫工程 39 39 59 59 290 4 3 0
002 082502 航空宇航推進理論與工程 39 39 59 59 285 38 38 22
院系所碼 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治理論線 外國語線 業(yè)務課一線 業(yè)務課二線 總分線 統(tǒng)考上線人數(shù) 統(tǒng)考復試人數(shù) 免試人數(shù)
002 082521 系統(tǒng)仿真與控制 39 39 59 59 285 7 7 5
002 083002 環(huán)境工程 44 44 66 66 300 2 2 1
003 080401 精密儀器及機械 44 50 66 66 315 10 8 2
003 080402 測試計量技術及儀器 44 50 66 66 329 78 50 8
003 080801 電機與電器 44 50 66 66 343 29 10 4
003 080802 電力系統(tǒng)及其自動化 44 50 66 66 369 37 5 3
003 080804 電力電子與電力傳動 44 50 66 66 357 54 23 15
003 081101 控制理論與控制工程 44 50 66 66 333 24 16 8
003 081102 檢測技術與自動化裝置 44 50 66 66 359 35 9 3
003 081103 系統(tǒng)工程 44 50 66 66 318 6 5 0
003 081104 模式識別與智能系統(tǒng) 44 50 66 66 338 33 10 3
003 081105 導航、制導與控制 44 50 66 66 361 64 16 12
003 082601 武器系統(tǒng)與運用工程 39 50 59 59 303 7 5 0
003 083100 生物醫(yī)學工程 44 50 66 66 313 11 7 1
004 080901 物理電子學 44 44 66 66 300 0 0 0
004 080902 電路與系統(tǒng) 44 44 66 66 320 23 14 9
004 080904 電磁場與微波技術 44 44 66 66 300 11 11 10
004 081001 通信與信息系統(tǒng) 44 44 66 66 345 95 28 14
004 081002 信號與信息處理 44 44 66 66 340 30 11 9
004 081200 計算機科學與技術 44 44 66 66 328 167 89 18
004 081202 計算機軟件與理論 44 44 66 66 300 0 0 1
004 081203 計算機應用技術 44 44 66 66 300 0 0 12
005 050404 設計藝術學 44 44 66 66 383 4 3 10
005 080201 機械制造及其自動化 44 44 66 66 332 60 36 23
005 080202 機械電子工程 44 44 66 66 357 75 40 24
005 080203 機械設計及理論 44 44 66 66 324 64 54 14
院系所碼 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治理論線 外國語線 業(yè)務課一線 業(yè)務課二線 總分線 統(tǒng)考上線人數(shù) 統(tǒng)考復試人數(shù) 免試人數(shù)
005 080220 微機電系統(tǒng)及微細制造 44 44 66 66 337 7 5 0
005 080221 制造信息化技術 44 44 66 66 337 2 1 2
005 080503 材料加工工程 44 44 66 66 339 9 7 0
005 082503 航空宇航制造工程 41 41 66 66 325 77 46 15
006 070303 有機化學 47 47 71 71 350 26 19 2
006 070304 物理化學 47 47 71 71 350 11 7 0
006 080501 材料物理與化學 44 46 87 100 315 3 2 0
006 080502 材料學 44 46 87 100 315 37 27 5
006 080503 材料加工工程 44 46 87 100 315 50 33 7
006 081704 應用化學 44 44 66 66 330 11 6 1
006 082703 核技術及應用 39 39 59 59 285 0 0 3
006 082704 輻射防護及環(huán)境保護 39 39 59 59 285 1 1 1
006 083002 環(huán)境工程 44 44 66 66 300 3 3 0
007 081903 安全技術及工程 39 39 59 59 285 24 24 3
007 082302 交通信息工程及控制 44 44 66 66 300 14 14 1
007 082303 交通運輸規(guī)劃與管理 44 44 66 66 300 14 14 7
007 082304 載運工具運用工程 44 44 66 66 300 6 6 4
008 070101 基礎數(shù)學 47 47 71 71 300 4 4 2
008 070102 計算數(shù)學 47 47 71 71 300 14 14 3
008 070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 47 47 71 71 300 10 10 1
008 070104 應用數(shù)學 47 47 71 71 300 7 7 2
008 070105 運籌學與控制論 47 47 71 71 300 5 5 1
008 070201 理論物理 47 47 71 71 300 2 2 1
008 070205 凝聚態(tài)物理 47 47 71 71 300 4 4 1
008 070207 光學 47 47 71 71 300 4 4 0
008 070208 無線電物理 47 47 71 71 300 9 9 0
院系所碼 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治理論線 外國語線 業(yè)務課一線 業(yè)務課二線 總分線 統(tǒng)考上線人數(shù) 統(tǒng)考復試人數(shù) 免試人數(shù)
008 071101 系統(tǒng)理論 47 47 71 71 300 0 0 0
008 080300 光學工程 44 44 66 66 300 8 8 1
008 080901 物理電子學 44 44 66 66 300 0 0 1
009 020202 區(qū)域經(jīng)濟學 54 54 90 90 369 8 3 0
009 020204 金融學 54 54 90 90 385 21 9 6
009 020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 54 54 90 90 378 19 8 4
009 020206 國際貿(mào)易學 54 54 90 90 377 18 6 0
009 020208 統(tǒng)計學 54 54 90 90 350 3 2 0
009 020209 數(shù)量經(jīng)濟學 54 54 90 90 350 3 3 1
009 020210 國防經(jīng)濟 54 54 90 90 350 6 1 0
009 081103 系統(tǒng)工程 50 50 90 90 350 7 3 1
009 120100 管理科學與工程 54 54 90 90 350 15 12 12
009 120120 金融工程 54 54 90 90 370 4 2 0
009 120121 工業(yè)工程 54 54 90 90 350 8 6 3
009 120122 工程與項目管理 54 54 90 90 348 1 1 1
009 120201 會計學 54 54 90 90 360 17 12 7
009 120202 企業(yè)管理 54 54 90 90 350 13 10 6
009 120204 技術經(jīng)濟及管理 54 54 90 90 350 14 7 0
009 120280 工商管理碩士(MBA) 108 54 0 0 176 0 0 0
009 120401 行政管理 54 54 90 90 375 8 0 0
009 120403 教育經(jīng)濟與管理 54 54 90 90 355 5 0 0
009 120502 情報學 54 54 90 90 348 5 0 0
010 010108 科學技術哲學 41 41 62 62 335 7 6 0
010 030103 憲法學與行政法學 53 53 80 80 374 11 8 1
010 030107 經(jīng)濟法學 53 53 80 80 352 14 10 3
010 030201 政治學理論 53 53 80 80 383 2 2 1
院系所碼 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 政治理論線 外國語線 業(yè)務課一線 業(yè)務課二線 總分線 統(tǒng)考上線人數(shù) 統(tǒng)考復試人數(shù) 免試人數(shù)
010 030301 社會學 53 53 80 80 354 13 10 0
010 030501 馬克思主義基本原理 53 53 80 80 356 1 1 0
010 030505 思想政治教育 53 53 80 80 344 6 5 0
010 040102 課程與教學論 49 49 147 0 310 0 0 0
010 040106 高等教育學 49 49 147 0 344 1 1 0
010 120401 行政管理 54 54 81 81 352 23 17 1
011 050402 音樂學 45 45 68 68 320 4 4 4
011 050403 美術學 45 45 68 68 320 8 8 3
011 050405 戲劇戲曲學 45 45 68 120 320 3 1 1
011 050407 廣播電視藝術學 45 45 68 120 320 4 2 3
012 040102 課程與教學論 49 49 147 0 323 4 2 0
012 050201 英語語言文學 57 57 86 86 359 10 9 0
012 050205 日語語言文學 57 57 86 86 359 2 2 0
012 050211 外國語言學及應用語言學 57 57 86 86 359 6 5 4
015 081001 通信與信息系統(tǒng) 44 50 70 68 335 0 0 2
015 081105 導航、制導與控制 44 50 70 68 358 2 2 3
專業(yè)名稱
復試分數(shù)線(總分)
公費分數(shù)線(總分)
區(qū)域經(jīng)濟學
352
382
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學
352
400
數(shù)量經(jīng)濟學
342
400
國防經(jīng)濟學
352
375
系統(tǒng)工程
318
377
管理科學與工程
350
384
金融工程
350
365
工業(yè)工程
350
396
工程與項目管理
350
426
會計學
350
367
企業(yè)管理
356
399
技術經(jīng)濟及管理
345
370
行政管理
349
387
報到時間:4月14上午8:30~11:30在經(jīng)濟與管理學院(11號樓3樓304室)
復試時間
專業(yè)課筆試 4月14日下午2:00-5:00(推免生不參加)
地點:13-101教室,13-103教室
綜合面試 4月15日上午8:00開始
地點:11號樓(具體分組和教室安排詳見11號樓3樓櫥窗)
11-304復試學生休息室
綜合面試內(nèi)容
外語聽力、口語水平測試(不少于10分鐘),滿分50分,當場給分
專業(yè)知識、綜合素質(zhì)測試,滿分100分,詳細記錄,成員分別給分
咨詢電話:84892974
我是今天報考南昌航空大學研究生的 想知道復試成績一般是什么時候出來呢
4月15晚上7點出來的?,F(xiàn)在可以查到了,在南昌航空大學研究生網(wǎng)里面公布了,應該都錄取了吧,好像沒怎么刷人,虛驚一場! 保佑樓主?。?/p>
南昌航空航天大學招生
要!空乘專業(yè)以前的出身絕對是五花八門,藝術生,文科生,理科生,都有
南昌航空航天大學好不好!什么專業(yè)好
南昌航空大學是不錯的學校,王牌專業(yè)是航空宇航制造工程。
南昌航空大學(Nanchang Hangkong University)位于有著“物華天寶,人杰地靈”美譽的英雄城市南昌,是一所省部共建,工、理、文、管、經(jīng)、法、教等諸學科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學。原隸屬于航空航天部六所高等院校之一,是江西省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建的具有鮮明航空、國防特色的高等學校。入選教育部卓越計劃,具有推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士研究生的資格。
南昌航空大學創(chuàng)建于1952 年,是全國首批具有學士學位授予權單位,1985年開始培養(yǎng)碩士研究生,1990年獲碩士學位授予權,同時也是博士學位授予權立項建設預測單位。1999年開始實行中央與地方共建,以地方政府管理為主的管理體制。2011年成為具備接受中國政府獎學金來華留學生培養(yǎng)資質(zhì)院校之一。
截至2015年6月,學校擁有前湖校區(qū)和上海路校區(qū)2個校區(qū),占地面積3000余畝,校舍建筑面積近100萬平方米。設有20個學院,60個本科專業(yè),全日制在校生2.2萬余人,留學生150余人。
截至2013年5月,學校共有教職工2000余人,專任教師1300余人,其中教授180多人、副教授400多人,占專任教師總數(shù)的45%;具有博士學位的教師370多人、碩士學位的教師760多人,約占專任教師總數(shù)的86%;博士生導師19人,碩士生導師440人;有雙職雙聘中國科學院院士和中國工程院院士5人;享受政府特殊津貼30人;國家杰出青年科學基金獲得者1人,全國“五一”勞動獎章獲得者1人,全國優(yōu)秀教師5人;教育部“新世紀優(yōu)秀人才支持計劃”1人;全國模范教師暨全國高校優(yōu)秀思想政治理論課教師1人;中國工藝美術大師1人;江西省高校哲學社會科學領軍人才1人,江西省哲學社會科學科研學術骨干1人,江西省主要學科學術和技術帶頭人3人,?。ú浚┘墝W科帶頭人51人,?。ú浚┘壷星嗄旯歉山處?0人,江西省文化藝術學科帶頭人2人;“井岡學者特聘教授”1人,新世紀百千萬人才工程第一、第二層次人選32人,江西省“贛鄱英才555工程”人選17人,江西省教學名師18人,江西省“青年五四獎章”獲得者1人。
關于《南昌航空航天研究生招生網(wǎng)官網(wǎng)》的介紹到此就結束了。